| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X5 | Park Assist | |||||
| 7X1 | Park distance control | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7X4 | Park distance control in front and rear | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 8U0 | Without additional instruments for distance measurement | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| 8A3 | Park Assist | |||||
| 1K1 | Mechanical clutch actuation | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| 7L7 | Regenerative braking with 12.5 V | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 2H0 | Without \Drive select\"" | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز الفئة | BAB |
| Category accessories 3 | BAB |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
![]() |
Audi | RSQ3 | 8U 2014-2018 |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.