| Important notes | ||||||
| left and right single pipe | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DKYA | 07/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CVLA | 11/2016 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| DKNA | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | |
| CYMC | 01/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87081090 |
| رمز الفئة | KDC |
| البعد | 10,5 x 146 x 28 |
| معلومات إضافية | (Single pipe) left a. right |
| Additional codes | CVLA,CYMC,CYRB,CYRC,DDWA,DEMA,DKNA,DKYA |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.