| Important notes | ||||||
| In corresponding colour | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1 | Side airbag in front | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 2ZP | Leather-wrapped sports steering wheel for airbag system with tiptronic and \S\" badge" | |||||
| 8N0 | Without windshield wiper intermittent control | |||||
| 1MU | Leather-wrapped sports steering wheel for airbag system with tiptronic | |||||
| 4X0 | Without side airbag | |||||
| 4UE | Airbag for driver and front passenger | |||||
| 8Z0 | Standard engine cooling system | |||||
| 1MQ | Leather-wrapped sports steering wheel with tiptronic, aluminum look | |||||
| 4B0 | Without protective side molding | |||||
| 1XZ | Leather-wrapped sports steering wheel with tiptronic | |||||
| 2FR | Leather-wrapped sports steering wheel with tiptronic | |||||
| 4X3 | Side airbag in front, with curtain airbag | |||||
| 4UF | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation | |||||
| 2FB | Leather-wrapped sports steering wheel for airbag system with tiptronic and aluminum look | |||||
| 0CJ | Vehicle class differentiation 8L0 | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85443000 |
| رمز الفئة | EAI |
| البعد | 1,5 x 20,5 x 2,5 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.