| Important notes | ||||||
| 1.2 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYD | 09/2018-02/2020 | 1 | 56 | 76 | 3 | SRE |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 42 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| T6P | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.J | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| T5Y | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.1 | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| رمز النظام المنسق | 73181568 |
| رمز الفئة | NNA |
| البعد | 0,8 x 3,5 x 0,8 |
| PR-Codes | T5Y,T6P,TH4,TJ4 |
| معلومات إضافية | M6X30 |
| Additional codes | CYVB,DADA,DBYA,DKJA,DKLA,DKRF,DLAA,DNNA,DPCA,CHYB,CHYC,CHZJ,CHZL |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.