| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 116 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
| 1N7 | Dynamic steering | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 9AJ | Manually controlled air conditioning system and second heater in passenger compartment | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| TT7 | 10-cylinder SI engine 5.0 l unit 07L.B (aluminum) | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 1N3 | Speed-related variable steering assist (Servotronic) | |||||
| KH1 | Air-conditioning system Climatic (semi-automatic) and second heater in passenger compartment | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| T21 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.Z | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| 9AH | Climatronic with second evaporator and second heating system | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
| KH2 | Air conditioning system Climatic (semi- automatic) in cab plus passenger compt. ventilation with second heating system | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| T5R | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.S | |||||
| T31 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.Y | |||||
| 9AV | Manually controlled air conditioning system in cab and passenger compartment ventilation with second heating system | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| T55 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Z | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 9AX | Manually controlled heating system and air conditioning compressor | |||||
| KH3 | Air conditioning system Climatic plus second evaporator and second heating system | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| T9N | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.U | |||||
| 9AG | Manually controlled air conditioning system with second evaporator and second heating system | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| 9AR | Manually controlled heating system and second heating system in passenger compartment | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| F4S | Armored vehicle | |||||
| T23 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.V | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| 9AT | Manually controlled heating system, passenger compartment ventilation and second heating system | |||||
| MC0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| D90 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/88 kW (4V) TDI common rail base engine is TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| رمز النظام المنسق | 73181558 |
| رمز الفئة | NNA |
| البعد | 1,6 x 2,4 x 1,6 |
| PR-Codes | 5QD,T3J,T4H,T5R |
| معلومات إضافية | M8X14 1-45 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.