| Important notes | ||||||
| left rear right rear rear left and right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 33 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A8 | Trailer maneuvering system with park distance control in front and rear | |||||
| 7X5 | Park Assist | |||||
| 7X9 | Rear view camera system | |||||
| 7X1 | Park distance control | |||||
| 9X0 | Park distance control in front and rear with active side protection | |||||
| 1X2 | Rear wheel drive | |||||
| 8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
| 8T0 | Without cruise control system (CCS) | |||||
| 8T5 | Adaptive cruise control | |||||
| 6K2 | Front Assist incl. autonomous emergency braking system, without ACC | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| 7Y0 | Without lane change assist | |||||
| 9X2 | Trailer maneuvering system with park distance control in front and rear and active side protection | |||||
| 7X7 | Park distance control rear with rear view camera system | |||||
| 7X3 | Park distance control | |||||
| 8T6 | Cruise control system plus speed limiter | |||||
| 8T3 | Adaptive cruise control | |||||
| 7Y8 | Blind spot monitor | |||||
| 7Y9 | Blind spot monitor plus lane keeping system | |||||
| TY9 | 4-cylinder diesel engine 3.9 l unit 07W.Z | |||||
| 1BH | Suspension/shock absorption, standard 2 | |||||
| 8A6 | Trailer maneuvering system without park distance control | |||||
| 7X6 | Park Assist | |||||
| 7Y4 | Lane keeping system | |||||
| 0N4 | 4-link rear suspension | |||||
| 6K3 | Front Assist incl. autonomous emergency braking system for ACC low | |||||
| 8T7 | Adaptive cruise control (without \follow-to-stop\") and speed limiter" | |||||
| 8T8 | Adaptive cruise control (with \follow-to-stop\") and speed limiter" | |||||
| 9X3 | Trailer maneuvering system with Park Assist and active side protection | |||||
| 9X1 | Park Assist with active side protection | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
أرقام أجزاء OEM:
WHT003864A






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.